そして教養娯楽費割合も1位。
良く、「何で浦和レッズのサポーターだけあんなに多くてどこでも行くの?」
なんて声を聞きますが、これを見れば納得ですね。
比較的収入が多くて、娯楽に使う金も多いわけですから。
そして快晴日数も1位で降水量は43位、自然公園面積割合が多いってのもチョット意外ですが、環境がいいって事ですよね。
実収入 (勤労者世帯) |
世帯主収入 (勤労者世帯) |
教養娯楽費 割合 |
快晴日数 | 自然公園 面積割合 | |
1位 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 滋賀県 |
2位 | 栃木県 | 神奈川県 | 宮崎県 | 東京都 | |
3位 | 香川県 | 栃木県 | 東京都 | 静岡県 | 三重県 |
4位 | 富山県 | 東京都 | 千葉県 | 岡山県 | 埼玉県 |
5位 | 福井県 | 奈良県 | 滋賀県 | 岐阜県 | 富山県 |
(5位) | 三重県 | ||||
6位 | 高知県 | 和歌山県 | 神奈川県 | 大分 | |
7位 | 福島県 | 鹿児島県 | 三重県 | 東京都 | 山梨県 |
8位 | 神奈川県 | 広島県 | 宮崎県 | 佐賀県 | 新潟県 |
9位 | 鹿児島 | 大分県 | 京都府 | 茨城県 | 宮城県 |
10位 | 東京都 | 静岡県 | 広島県 | 高知県 | 神奈川県 |
実収入 (勤労者世帯) |
世帯主収入 (勤労者世帯) |
教養娯楽費 割合 |
快晴日数 | 自然公園 面積割合 | |
40位 | 大阪府 | 群馬県 | 長崎県 | 愛媛県 | |
41位 | 青森県 | 島根県 | 新潟県 | 山口県 | |
42位 | 群馬県 | 青森県 | 宮城県 | 青森県 | 高知県 |
43位 | 熊本県 | 滋賀県 | 福島県 | 宮城県 | 島根県 |
44位 | 長崎県 | 長崎県 | 茨城県 | 北海道 | 京都府 |
45位 | 滋賀県 | 熊本県 | 青森県 | 沖縄県 | 千葉県 |
46位 | 沖縄県 | 宮城県 | 佐賀県 | 岩手県 | |
47位 | 宮城県 | 沖縄県 | 沖縄県 | 広島県 |
参考資料:総務省 統計局 統計でみる都道府県のすがた2013
0 件のコメント:
コメントを投稿